Annual Reports
Annual Reports
| Sr. No | Financial Report | Download |
|---|---|---|
| 1 | Annual Report Details 2024-25 | Download |
| 2 | Annual Report Summary 2024-25 | Download |
| 3 | Annual Report Details 2023-24 | Download |
| 4 | Annual Summary Report 2023-24 | Download |
| 5 | Annual Report Details 2022-23 | Download |
| 6 | Annual Report Summary 2022-23 | Download |
| 7 | Annual Report Details 2021-22 | Download |
| 8 | Annual Report Summary 2021-22 | Download |
| 9 | Guidelines For AGM 2021 | Download |
| 10 | Annual Report Details 2020-21 | Download |
| 11 | Annual Report Summary 2020-21 | Download |
| 12 | Annual Report Details 2019-20 | Download |
| 13 | Annual Report Summary 2019-20 | Download |
| 14 | Annual Report Details 2018-19 | Download |
| 15 | Annual Report Summary 2018-19 | Download |
| 16 | Annual Report Details 2017-18 | Download |
| 17 | Annual Report Summary 2017-18 | Download |
| 18 | Annual Report Details 2016-17 | Download |
| 19 | Annual Report Summary 2016-17 | Download |
| 20 | Annual Report Details 2015-16 | Download |
| 21 | Annual Report Summary 2015-16 | Download |
